Poulie de déroulage à hélicoptère
- Accueil
- Produits
- Équipements de câblage
- Poulies de déroulage
- Poulie de déroulage à hélicoptère
Utilisation
Il est adapté à dérouler de nombreux types de conducteurs aériens à structures tangentes. Les manchons de compression, les connecteurs pivotants et les connecteurs de câble de traction peuvent passer à travers la gorge. Les réa sont en alliage d'aluminium ou en nylon de haute résistance.
Notes
1. Les réas en alliage d'aluminium de 508 mm, 660 mm peut être doublés de caoutchouc.
2. Les réas en nylon 660 mm, 822 mm, 916 mm, 1040 mm peuvent être doublés de caoutchouc.
3. Les poulies à hélicoptère à trois et cinq blocs sont disponibles pour 2 conducteurs en 4 conducteurs.
Paramètres essentiels
Référence | Modèles | Nombre de réas | Conducteurs adaptés | Charge nominale (kg) | Poids (kg) | Remarques |
10171Z | SHDZ-120x30 | 1 | ACSR25-70 | 5 | 2 | Réa en aluminium |
10172Z | SHDZ-160x40 | 1 | ACSR70-95 | 10 | 3.2 | |
10173Z | SHDZ-200x40 | 1 | ACSR95-120 | 15 | 3.8 | |
10174Z | SHDZ-200x60 | 1 | ACSR120-150 | 15 | 4.2 | |
10175Z | SHDZ-250x40 | 1 | ACSR120-150 | 20 | 5.2 | |
10176Z | SHDZ-250x60 | 1 | ACSR150-180 | 20 | 5.5 | |
10177Z | SHDZ-270x60 | 1 | ACSR180-240 | 20 | 6.8 | |
10178Z | SHDZ-320x60 | 1 | ACSR240-300 | 20 | 10.5 | |
10179Z | SHDZ-400x80 | 1 | ACSR300-400 | 20 | 12 | |
10101Z | SHDZ508 | 1 | ACSR300-400 | 20 | 18 | Réa en aluminium avec bande de caoutchouc |
10121Z | SHDZ660 | 1 | ACSR400-500 | 20 | 30 | |
10191Z | SHDNZ-120x30 | 1 | ACSR25-70 | 5 | 1.5 | Réa en nylon |
10192Z | SHDNZ-160x40 | 1 | ACSR70-95 | 10 | 2.4 | |
10193Z | SHDNZ-200x40 | 1 | ACSR95-120 | 15 | 2.6 | |
10194Z | SHDNZ-200x60 | 1 | ACSR120-150 | 15 | 3.1 | |
10195Z | SHDNZ-250x40 | 1 | ACSR120-150 | 20 | 3.7 | |
10196Z | SHDNZ-250x60 | 1 | ACSR150-180 | 20 | 3.9 | |
10197Z | SHDNZ-270x60 | 1 | ACSR180-240 | 20 | 4.4 | |
10198Z | SHDNZ-320x60 | 1 | ACSR240-300 | 20 | 7.5 | |
10199Z | SHDNZ-400x80 | 1 | ACSR300-400 | 20 | 8 | |
10104Z | SHDNZ508 | 1 | ACSR300-400 | 20 | 16 | Réa en nylon Le réa en nylon avec bande de caoutchouc peut être personnalisé. |
10124Z | SHDNZ660 | 1 | ACSR400-500 | 20 | 24 | |
10131Z | SHDNZ750 | 1 | ACSR500-600 | 30 | 32 | |
10141Z | SHDNZ822 | 1 | ACSR600-700 | 30 | 38 | |
10151Z | SHDNZ916 | 1 | ACSR700-800 | 50 | 51 | |
10165Z | SHDNZ1040 | 1 | ACSR800-900 | 50 | 60 |
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
We export products under the name of our sister company.
Tél.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com