Poulie à émérillon
- Accueil
- Produits
- Équipements de câblage
- Poulies de déroulage
- Poulie à émérillon
Paramètres techniques
Référence | Gamme d'application | Charge nominale (kN) | Poids (kg) | Remarque | Diamètre extériur de réa (mm) | ||||||||||||
10241 | ≤LGJ400 | 10 | 13 | Colle revêtue d'aluminium | Φ308*Φ204*75 | ||||||||||||
10242 | ≤GJ120 | 10 | 20 | Réa d'acier | Φ308*Φ204*75 | ||||||||||||
10243 | ≤LGJ720 | 25 | 16 | Nylon MC | Φ400*Φ300*80 | ||||||||||||
10244A | ≤Φ28 | 40 | 55 | Réa d'acier | Φ308*Φ208*110 | ||||||||||||
10244C | ≤LGJ720 | 34 | Réa en nylon MC | Φ308*Φ208*110 |
Commentaires
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
We export products under the name of our sister company.
Tél.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com