Corde à fibre insolée à haute résistance
- Accueil
- Produits
- Équipements de câblage
- Câble en acier toronné et outils
- Corde à fibre insolée à haute résistance
Référence | Diamètre | Densité linéaire (g/m) | Diamètre après gainé (mm) | Densité après gainé (g/m) | Force de rupture (kN) |
(mm) | |||||
18170A | 2 | 2.31 | 3 | 3.2 | 4.3 |
18170B | 3 | 4.65 | 4.5 | 7.3 | 8.5 |
18170C | 3.5 | 6.78 | 5 | 9.5 | 11.4 |
18170D | 4 | 9.31 | 5.5 | 13 | 16.6 |
18170E | 4.5 | 11.3 | 6 | 16 | 19 |
18170F | 5 | 14 | 7 | 20 | 24.4 |
18170G | 6 | 20 | 8 | 28.2 | 31.9 |
18170H | 7 | 27 | 9 | 36 | 43.6 |
18170J | 8 | 35 | 10 | 48.4 | 58.8 |
18170K | 9 | 42 | 11 | 58.5 | 70.3 |
18170L | 10 | 56 | 12 | 77 | 92.5 |
18170M | 11 | 70 | 13 | 97 | 115 |
18170N | 12 | 84 | 14 | 113.4 | 137 |
18170P | 13 | 98 | 15 | 132 | 159 |
18170Q | 14 | 106 | 16 | 150 | 180 |
18170R | 16 | 132 | 18 | 177 | 211 |
18170S | 18 | 186 | 21 | 247.3 | 296 |
Notes
1. Le matériau est la fibre à haute résistance.
2. Haute résistance, léger poids, souple et facile à utiliser
3. Résistante à la pression et isolée, elle est la corde la plus appropriée pour le travail à distance.
Commentaires
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
We export products under the name of our sister company.
Tél.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com