Poulie de levage à réa en alliage d'aluminium et en nylon MC
- Accueil
- Produits
- Équipements de câblage
- Appareil de levage
- Poulie de levage à réa en alliage d'aluminium et en nylon MC
La poulie de levage à réa en alliage d'aluminium et en nylon MC adopte un panneau latéral en alliage d'aluminium et un réa en nylon MC, aussi son poids est léger. La poulie simple réa est de type ouvert. La poulie est utilisée pour le levage d'objets lourds durant la construction de ligne.
Paramètres essentiels
Référence | Modèles | Nombre de réa | Charge nominale (kN) | Diamètre externe de réa × largeur de réa (mm) | Diamètre de câble (mm) | Poids (kg) | Type de point de levage | ||
11101 | QHN1-1K | 1 | 10 | Φ100×31 | Φ7.7 | 1.8 | G | H | |
11102 | QHN1-2 | 2 | 10 | Φ80×27 | Φ6 | 1.8 | G | H | |
11103 | QHN1-3 | 3 | 10 | Φ80×27 | Φ6 | 2.1 | G | H | |
11111 | QHN2-1K | 1 | 20 | Φ120×35 | Φ9.3 | 2.2 | G | H | B |
11112 | QHN2-2 | 2 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 2.6 | G | H | |
11113 | QHN2-3 | 3 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 3.7 | G | H | |
11121 | QHN3-1K | 1 | 30 | Φ150×39 | Φ11 | 3.4 | G | H | B |
11122 | QHN3-2 | 2 | 30 | Φ120×35 | Φ9.3 | 4.5 | G | H | |
11123 | QHN3-3 | 3 | 30 | Φ100×31 | Φ7.7 | 4.6 | G | H | |
11131 | QHN5-1K | 1 | 50 | Φ166×40 | Φ13 | 5.2 | G | H | B |
11133 | QHN5-2 | 2 | 50 | Φ150×39 | Φ11 | 5.5 | G | H | |
11134 | QHN5-3 | 3 | 50 | Φ120×35 | Φ9.3 | 5.1 | G | H | |
11141 | QHN8-1K | 1 | 80 | Φ205×49 | Φ17 | 7.2 | G | H | B |
11142 | QHN8-2 | 2 | 80 | Φ166×40 | Φ13 | 8.3 | G | H | |
11143 | QHN8-3 | 3 | 80 | Φ150×39 | Φ11 | 7.9 | G | H | |
11151 | QHN10-1K | 1 | 100 | Φ246×60 | Φ18.5 | 11.4 | G | B | |
11152 | QHN10-2 | 2 | 100 | Φ166×40 | Φ13 | 10.2 | H | ||
11153 | QHN10-3 | 3 | 100 | Φ150×39 | Φ11 | 11.7 | H | ||
11161 | QHN15-1K | 1 | 150 | Φ280×65 | Φ21.5 | 12.1 | B | ||
11162 | QHN15-2 | 2 | 150 | Φ205×49 | Φ17 | 12.8 | H | ||
11163 | QHN15-3 | 3 | 150 | Φ166×40 | Φ13 | 11.8 | H | ||
11164 | QHN15-4 | 4 | 150 | Φ150×39 | Φ11 | 13.9 | H |
Commentaires
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
We export products under the name of our sister company.
Tél.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com