Presse hydraulique manuelle
- Accueil
- Produits
- Équipements de câblage
- Joints de compression et dispositifs de découpe
- Presse hydraulique manuelle
Paramètres essentiels
Référence | 16192 | 16193 | 16199 | 16200 |
Modèles | CPO-300 | CPO400 | CYO-410 | CYO-510B |
Compression max (kN) | 120 | 130 | 120 | 130 |
Course (mm) | 19 | 22 | 30 | 38 |
Gamme de joint de compression | Terminaux en cuivre: 16-300mm2 | Terminaux en cuivre: 50-400mm2 | Terminaux en cuivre: 50-400mm2 | Terminaux en cuivre: 50-400mm2 |
Terminaux en aluminium: 10-240mm2 | Terminaux en aluminium: 35-300mm2 | Terminaux en aluminium: 35-300mm2 | Terminaux en aluminium: 35-300mm2 | |
Poids (kg) | 4.3 | 6.6 | 6.4 | 7.4 |
Moule | Moules hexagonaux: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 | Moules hexagonaux : 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 | Moules hexagonaux: 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 | Moules hexagonaux : 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 |
Commentaires
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
We export products under the name of our sister company.
Tél.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com