Palan à chaîne manuel

Paramètres techniques

Référence Longueur de chaîne de 2.5m (standard) 14281 14291 14301 14311
Longueur de chaîne de 3m 14282 14292 14302 14312
Longueur de chaîne de 4m 14283 14293 14303 14313
Longueur de chaîne de 5m 14284 14294 14304 14314
Longueur de chaîne de 6m 14285 14295 14305 14315
Longueur de chaîne de 8m 14286 14296 14306 14316
Longueur de chaîne de 10m 14287 14297 14307 14317
Longueur de chaîne de 12m 14288 14298 14308 14318
Charge nominale (kN) 5 10 15 20
Distance min entre les crochets (mm) 280 320 390 410
Nombre de chaîne 1 1 1 1
Poids de produit avec chaîne standard (kg) 10 12 19 20
Poids de chaîne de 1m (kg) 1.7 1.7 2.3 2.3
Références Longueur de chaîne de 3m (standard) 14321 14331 14341 14351
Longueur de chaîne de 4m 14322 14332 14342 14352
Longueur de chaîne de 5m 14323 14333 14343 14353
Longueur de chaîne de 6m 14324 14334 14344 14354
Longueur de chaîne de 8m 14325 14335 14345 15345
Longueur de chaîne de 10m 14326 14336 14346 14356
Longueur de chaîne de 12m 14327 14337 14347 14357
Modèle HS-3A HS-5A HS-10A HS-20A
Charge nominale (kN) 30 50 100 200
Distance min entre les crochets (mm) 485 600 820 1040
Nombre de chaîne 2 2 4 8
Poids de produit avec chaîne standard (kg) 27 45.5 83 193
Poids de chaîne de 1m (kg) 3.7 5.6 9.7 19.4
Commentaires

Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
We export products under the name of our sister company.

Tél.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com